ミニクーパー
最大乗車4人 / AT車 / 右ハンドル / オープンカー
ミニクーパー
SPEC
| タイプ | スポーツ・オープンカー / クーペ タイプ |
|---|---|
| 車名 | ミニクーパー |
| 乗車定員 | 4人 |
| ハンドル | 右ハンドル |
| トランスミッション | AT車 |
| 排気量 | 1500 |
| 馬力 | 136ps(100kW)/4400-6000rpm |
| トルク | 22.4kg・m(220N・m)/1250~4300rpm |
| カラー | White |
ミニクーパー
SPEC
| タイプ | スポーツ・オープンカー / クーペ タイプ |
|---|---|
| 車名 | ミニクーパー |
| 乗車定員 | 4人 |
| ハンドル | 右ハンドル |
| トランスミッション | AT車 |
| 排気量 | 1500 |
| 馬力 | 136ps(100kW)/4400-6000rpm |
| トルク | 22.4kg・m(220N・m)/1250~4300rpm |
| カラー | White |
